二本大学排名文科2017
这样陈述有138人两所大学插上一手了2017两所大学排名文科,排名原生的的是天津财经大学,排名第二份食物的是大连上海外国语大学。,排名第三的是西安上海外国语大学,以下是两所大学排名文科2017详细榜单,供一切充当顾问。
两所大学排名文科 | 名物 | 2014平均水平分 | 2013平均水平分 | 2012平均水平分 |
1 | 天津财经大学 | 564 | 540 | 497 |
2 | 大连上海外国语大学 | 563 | 526 | 480 |
3 | 西安上海外国语大学 | 560 | 552 | 483 |
4 | 吉林师范大学 | 559 | 537 | 466 |
5 | 柴纳民航大学 | 557 | 549 | 491 |
6 | 天津师范大学 | 557 | 528 | 485 |
7 | 现在称Beijing国药大学 | 555 | 540 | 480 |
8 | 上海海运事务大学 | 555 | 528 | 481 |
9 | 浙江传媒能力 | 555 | 531 | 484 |
10 | 西北交通大学 | 553 | 533 | 470 |
11 | 朝北的技术大学 | 551 | 532 | 475 |
12 | 现在称Beijing服装能力 | 551 | 519 | 474 |
13 | 西安理工科大学 | 551 | 494 | 454 |
14 | 现在称Beijing物质能力 | 550 | 532 | 483 |
15 | 现在称Beijing人理工科大学 | 550 | 524 | 485 |
16 | 淡黄色财经大学 | 549 | 521 | 482 |
17 | 山东理工科大学 | 548 | 518 | 470 |
18 | 现在称Beijing印刷能力 | 546 | 526 | 478 |
19 | 江西财经大学 | 546 | 515 | 481 |
20 | 上海立信会计能力 | 543 | 518 | 475 |
21 | 浙江财经大学 | 542 | 512 | 462 |
22 | 西安石油大学 | 542 | 533 | 464 |
23 | 河北师范大学 | 541 | 531 | 466 |
24 | 淡黄色审计能力 | 541 | 516 | 474 |
25 | 在西北的政法大学 | 541 | 521 | 470 |
26 | 东北财经大学 | 540 | 517 | 478 |
27 | 扬州大学 | 540 | 520 | 478 |
28 | 宁波大学 | 540 | 513 | 469 |
29 | 现在称Beijing发展大学 | 539 | 524 | 469 |
30 | 哈尔滨交换大学 | 538 | 525 | 468 |
31 | 河南中医能力 | 538 | 502 | 468 |
32 | 烟台大学 | 538 | 512 | 467 |
33 | 辽宁师范大学 | 537 | 518 | 465 |
34 | 国立华侨大学 | 537 | 524 | 469 |
35 | 安徽财经大学 | 536 | 517 | 468 |
36 | 杭州电子理工科大学 | 536 | 514 | 457 |
37 | 天津理工科大学 | 535 | 524 | 475 |
38 | 天津交换大学 | 535 | 525 | 473 |
39 | 河北大学 | 535 | 527 | 471 |
40 | 重庆工商大学 | 535 | 512 | 459 |
41 | 现在称Beijing石油化工能力 | 534 | 515 | 468 |
42 | 浙江师范大学 | 534 | 517 | 463 |
43 | 四川上海外国语大学 | 534 | 525 | 472 |
44 | 淡黄色邮政大学 | 534 | 511 | 470 |
45 | 青岛理工大学 | 533 | 510 | 476 |
46 | 现在称Beijing师范大学珠海分校 | 548 | — | 472 |
47 | 柴纳民用航空迅速的能力 | 546 | 501 | — |
48 | 湖北国药大学 | 541 | 522 | — |
49 | 渤海大学 | 539 | — | 447 |
50 | 天津行业的师范大学 | 538 | 516 | — |
51 | 山东农业大学 | 531 | 522 | — |
52 | 南昌航空大学 | 527 | 537 | — |
53 | 云南云南财经大学 | 526 | 501 | — |
54 | 西安财经能力 | 524 | 511 | — |
55 | 西安技术大学 | 521 | — | 486 |
56 | 湖北经济能力 | 521 | 499 | — |
57 | 防灾科技能力 | 516 | — | 453 |
58 | 广东金融能力 | 516 | — | 464 |
59 | 青岛农业大学 | 513 | — | 450 |
60 | 华北水力大学 | 510 | — | 453 |
61 | 重庆理工大学 | 507 | — | 447 |
62 | 长春大学 | 507 | 499 | — |
63 | 南北华大学 | 507 | — | 474 |
64 | 辽宁石油化工大学 | 506 | 506 | — |
65 | 武汉工程大学 | 506 | — | 450 |
66 | 聊城大学 | 504 | — | 454 |
67 | 安徽农业大学 | 503 | — | 449 |
68 | 湖南农业大学 | 503 | — | 452 |
69 | 淮北师范大学 | 502 | 497 | — |
70 | 海南师范大学 | 502 | — | 454 |
71 | 云南云南师范大学 | 501 | 499 | — |
72 | 在西北的师范大学 | 501 | — | 487 |
73 | 桂林电子理工科大学 | 500 | — | 481 |
74 | 河南理工大学 | 500 | — | 454 |
75 | 东华理工大学 | 500 | — | 467 |
76 | 哈尔滨金融能力 | 499 | — | 470 |
77 | 兰州财经大学 | 498 | — | 459 |
78 | 内蒙古理工科大学 | 497 | — | 476 |
79 | 北北华大学 | 496 | 528 | — |
80 | 大庆师范能力 | 495 | — | 467 |
81 | 湖南科技能力 | 494 | — | 456 |
82 | 大连海洋大学 | — | 504 | 466 |
83 | 上海外来的经贸大学 | — | 536 | 482 |
84 | 山东国药大学 | — | 509 | 500 |
85 | 河南财经政法大学 | — | 526 | 446 |
86 | 大连民族高校 | — | 505 | 470 |
87 | 上海政法能力 | — | 517 | 458 |
88 | 济南大学 | — | 510 | 461 |
89 | 淡黄色工程能力 | — | 529 | 466 |
90 | 上海习惯能力 | — | 519 | 479 |
91 | 金陵科技能力 | — | 504 | 457 |
92 | 沈阳理工大学 | — | 517 | 459 |
93 | 柴纳讨厌的人相干能力 | — | 518 | 472 |
94 | 奥迪隆·雷东大学 | — | 498 | 452 |
95 | 首都师范大学 | 555 | — | — |
96 | 山东师范大学 | 538 | — | — |
97 | 西北石油大学 | 523 | — | — |
98 | 长江大学 | 519 | — | — |
99 | 江西师范大学 | 517 | — | — |
100 | 广东金融能力与国家的经济状况 | 513 | — | — |
101 | 大连交通大学 | 509 | — | — |
102 | 山西农业大学 | 507 | — | — |
103 | 西安体育能力 | 507 | — | — |
104 | 太原工业能力 | 507 | — | — |
105 | 苏州科技能力 | 506 | — | — |
106 | 太原理工科大学 | 506 | — | — |
107 | 山西大同大学 | 504 | — | — |
108 | 矿泉城师范能力 | 501 | — | — |
109 | 江西农业大学 | 501 | — | — |
110 | 郑州轻工业能力 | 501 | — | — |
111 | 湖南技术大学 | 501 | — | — |
112 | 湖南商能力 | 500 | — | — |
113 | 朝北的民族高校 | 497 | — | — |
114 | 山东交通能力 | 497 | — | — |
115 | 吉林工程师行业师范能力 | 496 | — | — |
116 | 中原工能力 | 496 | — | — |
117 | 赣南师范能力 | 494 | — | — |
118 | 郑州航空工业管理能力 | 493 | — | — |
119 | 九江能力 | 493 | — | — |
120 | 在西北的民族高校 | 493 | — | — |
121 | 南昌工程能力 | 489 | — | — |
122 | 天津农能力 | — | — | 448 |
123 | 河北民族师范能力 | — | 517 | — |
124 | 沈阳技术大学 | — | — | 453 |
125 | 沈阳航天大学 | — | — | 475 |
126 | 福建师范大学 | — | — | 453 |
127 | 衡阳师范能力 | — | 519 | — |
128 | 成都理工大学 | — | — | 464 |
129 | 西北理工科大学 | — | — | 461 |
130 | 成都大学人工程能力 | — | — | 463 |
131 | 昆明医科大学 | — | — | 449 |
132 | 石河子大学 | — | 494 | — |
133 | 山东工商能力 | — | — | 450 |
134 | 陕西理工能力 | — | — | 449 |
135 | 兰州交通大学 | — | 539 | — |
136 | 上海商能力 | — | — | 460 |
137 | 柴纳朝北的技术大学 | — | — | 448 |
138 | 上海电力机械能力 | — | — | 462 |
阐明:本两所大学排名文科2017根据各学校在现在称Beijing第二份食物一批生产的量历年平均水平开始分全体的而来,仅供充当顾问。